3. Kocaeli Film Festivali Görkemli Bir Açılışla Başladı

GÜNDEM 20.05.2024, 16:55 Efe Arıkan
29
3. Kocaeli Film Festivali Görkemli Bir Açılışla Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Kocaeli Film Festivali, Gölcük Kervansaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış etkinliğiyle start aldı. Festival, panel ve film gösterimleriyle sinemaseverleri buluşturacak.

Açılış Etkinliği ve Panel

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali, Gölcük Kervansaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış etkinliğiyle başladı. Etkinlikte, Halil Ergün, Nilgün Öneş ve Zihni Göktay'ın katılımıyla "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Halil Ergün, Türk sinemasının sosyolojik ve tematik yönlerine değindi. Nilgün Öneş, senaryo yazımı ve kendi çalışmalarından bahsederken, Zihni Göktay sanat yaşamına dair anılarını paylaştı.

Açılış Filmi: "Son Akşam Yemeği"

Festivalin açılış filmi olarak Levent Onan'ın yönettiği "Son Akşam Yemeği" gösterildi. Film, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve festivale etkileyici bir başlangıç yaptı.

Festival Programı

Festival süresince çeşitli panel ve film gösterimleri düzenlenecek. Sinemaseverler, Türk sinemasının dünden bugüne geçirdiği evrimi ve gelecekteki yönelimlerini farklı bakış açılarıyla değerlendirme fırsatı bulacak.

Ödül Töreni

Festivalin ödül töreni, 26 Mayıs Pazar günü Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Törenle birlikte festival, kazanan filmler ve sanatçılarla görkemli bir kapanış yapacak.

Kocaeli Film Festivali, Türk sinemasına verdiği destek ve sunduğu zengin programla kültürel ve sanatsal alanda önemli bir etkinlik olmaya devam ediyor. Sinemaseverler, festival boyunca birçok değerli yapım ve etkinlik ile buluşmanın keyfini yaşayacak.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 8 22
2. Samsunspor 8 18
3. Beşiktaş 7 17
4. Fenerbahçe 7 16
5. Başakşehir 7 14
6. Göztepe 7 12
7. Eyüpspor 8 12
8. Konyaspor 8 11
9. Bodrumspor 8 10
10. Trabzonspor 7 9
11. Alanyaspor 8 9
12. Kasımpasa 8 8
13. Sivasspor 8 8
14. Antalyaspor 8 8
15. Rizespor 8 7
16. Gaziantep FK 7 5
17. Kayserispor 7 4
18. Hatayspor 7 3
19. A.Demirspor 8 1
Takımlar O P
1. Kocaelispor 8 16
2. Karagümrük 8 15
3. Erzurumspor 8 15
4. Manisa FK 8 14
5. Ümraniye 8 14
6. İstanbulspor 8 13
7. Keçiörengücü 8 13
8. Esenler Erokspor 8 12
9. Bandırmaspor 8 12
10. Amed Sportif 8 12
11. Igdir FK 8 11
12. Gençlerbirliği 8 11
13. Ahlatçı Çorum FK 8 10
14. Ankaragücü 8 10
15. Pendikspor 8 10
16. Şanlıurfaspor 8 10
17. Boluspor 8 9
18. Sakaryaspor 8 7
19. Adanaspor 8 6
20. Yeni Malatyaspor 8 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 18
2. M.City 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Chelsea 7 14
5. Aston Villa 7 14
6. Brighton 7 12
7. Newcastle 7 12
8. Fulham 7 11
9. Tottenham 7 10
10. Nottingham Forest 7 10
11. Brentford 7 10
12. West Ham United 7 8
13. Bournemouth 7 8
14. M. United 7 8
15. Leicester City 7 6
16. Everton 7 5
17. Ipswich Town 7 4
18. Crystal Palace 7 3
19. Southampton 7 1
20. Wolves 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 9 24
2. Real Madrid 9 21
3. Atletico Madrid 9 17
4. Villarreal 9 17
5. Osasuna 9 15
6. Athletic Bilbao 9 14
7. Mallorca 9 14
8. Rayo Vallecano 9 13
9. Celta Vigo 9 13
10. Real Betis 9 12
11. Girona 9 12
12. Sevilla 9 12
13. Deportivo Alaves 9 10
14. Espanyol 9 10
15. Real Sociedad 9 9
16. Getafe 9 8
17. Leganes 9 8
18. Valencia 9 6
19. Real Valladolid 9 5
20. Las Palmas 9 3
Manisa haber Son Dakika