“Yetkilendirilmiş emlakçı” dönemi başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı Gayrimenkul sektöründe yeni döneme geçiliyor İlan sitelerine verilecek ilanlarda doğrulanmış ilan dönemine geçiliyor Artık konut satacak kişi, e-Devlet üzerinde emlakçıya yetki verecek Yetkilendirilmiş emlakçı satışa aracılık edecek Otomotiv sektöründe de aynı sisteme geçileceği belirtiliyor

EKONOMİ 05.08.2024, 17:42
3
“Yetkilendirilmiş emlakçı” dönemi başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. Gayrimenkul sektöründe yeni döneme geçiliyor. İlan sitelerine verilecek ilanlarda doğrulanmış ilan dönemine geçiliyor. Artık konut satacak kişi, e-Devlet üzerinde emlakçıya yetki verecek. Yetkilendirilmiş emlakçı satışa aracılık edecek. Otomotiv sektöründe de aynı sisteme geçileceği belirtiliyor.HERKES DUYSUN / BURSA (İGFA) - 15 Eylül 2024'e kadar tamamlanarak devreye geçmesi beklenen düzenleme hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan Minimum Gayrimenkul’den Broker Sinem Atak Erden, “Yeni çıkacak düzenlemeyle birlikte, mal sahiplerinin gayrimenkul danışmanlarını yetkilendirmesi ile piyasa doğru rakamları bulacak, karmaşıklık sona erecektir. Gayrimenkul danışmanları gerçek fiyat araştırması yaparak, bölge emsalini belirleyecek ve portföyü doğru fiyattan satışa hazırlayacaktır. dedi Erden ayrıca, belgesi olmayan emlakçılar bu düzenlemeyle ilan veremeyecek, sahte ilanlar ve şişirilmiş fiyatlar ortadan kalkacaktır. Biz gayrimenkul danışmanları olarak bu düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz diye ifade etti

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 22 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 9 25
2. Beşiktaş 8 20
3. Samsunspor 9 19
4. Fenerbahçe 8 17
5. Eyüpspor 9 15
6. Başakşehir 8 14
7. Göztepe 8 12
8. Trabzonspor 8 12
9. Kasımpasa 9 11
10. Sivasspor 9 11
11. Konyaspor 9 11
12. Bodrumspor 9 10
13. Rizespor 9 10
14. Alanyaspor 9 9
15. Antalyaspor 9 8
16. Gaziantep FK 8 6
17. Kayserispor 8 5
18. Hatayspor 8 3
19. A.Demirspor 8 1
Takımlar O P
1. Kocaelispor 9 19
2. Erzurumspor 9 16
3. Karagümrük 9 15
4. Bandırmaspor 9 15
5. Igdir FK 9 14
6. Manisa FK 9 14
7. Ümraniye 9 14
8. Keçiörengücü 9 14
9. Esenler Erokspor 9 13
10. Ankaragücü 9 13
11. İstanbulspor 9 13
12. Amed Sportif 9 13
13. Şanlıurfaspor 9 13
14. Boluspor 9 12
15. Gençlerbirliği 9 12
16. Pendikspor 9 11
17. Ahlatçı Çorum FK 9 10
18. Sakaryaspor 9 10
19. Adanaspor 9 6
20. Yeni Malatyaspor 9 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 8 21
2. M.City 8 20
3. Arsenal 8 17
4. Aston Villa 8 17
5. Brighton 8 15
6. Chelsea 8 14
7. Tottenham 8 13
8. Nottingham Forest 8 13
9. Newcastle 8 12
10. Fulham 8 11
11. Bournemouth 8 11
12. M. United 8 11
13. Brentford 8 10
14. Leicester City 8 9
15. West Ham United 8 8
16. Everton 8 8
17. Ipswich Town 8 4
18. Crystal Palace 8 3
19. Southampton 8 1
20. Wolves 8 1
Takımlar O P
1. Barcelona 10 27
2. Real Madrid 10 24
3. Atletico Madrid 10 20
4. Villarreal 10 18
5. Athletic Bilbao 10 17
6. Mallorca 10 17
7. Real Betis 10 15
8. Osasuna 10 15
9. Rayo Vallecano 10 13
10. Celta Vigo 10 13
11. Real Sociedad 10 12
12. Girona 10 12
13. Sevilla 10 12
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Espanyol 10 10
16. Getafe 10 9
17. Leganes 10 8
18. Real Valladolid 10 8
19. Las Palmas 10 6
20. Valencia 10 6
Manisa haber Son Dakika