Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nde yeni dönem 

Düzce Gazeteciler Cemiyeti, olağan genel kurulu yapıldı   Genel kurulda Cihat Tutkun başkanlığında yeni yönetim göreve başladı

GÜNDEM 06.07.2024, 13:30
10
Düzce Gazeteciler Cemiyeti’nde yeni dönem 

Düzce Gazeteciler Cemiyeti, olağan genel kurulu yapıldı.  Genel kurulda Cihat Tutkun başkanlığında yeni yönetim göreve başladı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu TSO toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Düzce Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Dilber, Düzce TSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Gazeteciler Federasyonu Başkan Yılmaz Karaca, başkan yardımcıları, gazeteciler ve davetiler katıldı. Tek listenin çıktığı kongrede yeni yönetim göreve gelirken, Başkan Cihat Tutkun rahatsızlığı nedeniyle kongreye katılamadı. 

Yapılan seçimler sonrasında yönetim şu şekilde oluştu Başkan Cihat Tutkun Yönetim Kurulu asil üyeleri : Atilla Keskin, Tezcan Solmaz, Hakan Çakır, Enes Bektaş, Cahit Üstüner, Tolga Hünkar, Sefer Demir, Ömer Faruk Kubilay.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri : Emrah Tuzcu, Gökhan Alkan, Hüseyin Denizgez, Elif Varol, Enes Güneş, Gürkan İpek, Özgür Alpmen, Aytekin Seçkin, Ömer Faruk Cebeci.

Denetim Kurulu Asil Üyeler : Fahri Altınkayık, Harun Can Şerbetçi, Tenzile Koç Denetim Kurulu yedek üyeler : Özer Çelik, Ümit Çetin, Nevzat Keleş Üst kurul delegeleri : Cihat Tutkun, Sefer Demir, Cahit Üstüner, Hakan Çakır. 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Ekim 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Samsunspor 10 22
3. Fenerbahçe 9 20
4. Beşiktaş 9 20
5. Eyüpspor 10 16
6. Göztepe 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Sivasspor 10 14
9. Trabzonspor 9 12
10. Kasımpasa 10 11
11. Konyaspor 10 11
12. Antalyaspor 10 11
13. Bodrumspor 10 10
14. Rizespor 9 10
15. Gaziantep FK 9 9
16. Alanyaspor 10 9
17. Kayserispor 9 8
18. Hatayspor 9 3
19. A.Demirspor 9 1
Takımlar O P
1. Erzurumspor 10 19
2. Kocaelispor 10 19
3. Karagümrük 10 18
4. Bandırmaspor 10 18
5. Ümraniye 10 17
6. Esenler Erokspor 10 16
7. Ankaragücü 10 16
8. Igdir FK 10 15
9. Boluspor 10 15
10. Manisa FK 10 14
11. Şanlıurfaspor 10 14
12. Keçiörengücü 10 14
13. Pendikspor 10 14
14. İstanbulspor 10 13
15. Amed Sportif 10 13
16. Ahlatçı Çorum FK 10 13
17. Gençlerbirliği 10 12
18. Sakaryaspor 10 10
19. Adanaspor 10 6
20. Yeni Malatyaspor 10 -3
Takımlar O P
1. M.City 9 23
2. Liverpool 9 22
3. Arsenal 9 18
4. Aston Villa 9 18
5. Chelsea 9 17
6. Brighton 9 16
7. Nottingham Forest 9 16
8. Tottenham 9 13
9. Brentford 9 13
10. Fulham 9 12
11. Bournemouth 9 12
12. Newcastle 9 12
13. West Ham United 9 11
14. M. United 9 11
15. Leicester City 9 9
16. Everton 9 9
17. Crystal Palace 9 6
18. Ipswich Town 9 4
19. Wolves 9 2
20. Southampton 9 1
Takımlar O P
1. Barcelona 11 30
2. Real Madrid 11 24
3. Villarreal 11 21
4. Atletico Madrid 11 20
5. Athletic Bilbao 11 18
6. Real Betis 11 18
7. Mallorca 11 18
8. Osasuna 11 18
9. Rayo Vallecano 11 16
10. Sevilla 11 15
11. Celta Vigo 11 13
12. Real Sociedad 11 12
13. Girona 11 12
14. Leganes 11 11
15. Getafe 11 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Espanyol 11 10
18. Las Palmas 11 9
19. Real Valladolid 11 8
20. Valencia 11 7
Manisa haber Son Dakika